SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.)Automatisierte ShearografieZerstörungsfreie Prüfung mittels automatisierter Shearografie zur bedienerunabhängigen Fehlerdetektion in Faserverbundkunststoffstrukturen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7566-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SKZ – Forschung und Entwicklung Herausgeber: SKZ - Das Kunststoff-Zentrum, FSKZ e. V. Würzburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Shearografie; ZfP; Zerstörungsfreie Prüfung; Automatisierung; KI; Neuronale Netze; Deep Learning; Prüftechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 90 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 134 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 85,60 € / 107,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Shearografie ermöglicht die berührungslose und zerstörungsfreie Prüfung von Bauteilen und eignet sich v. a. für die Untersuchung dünner, faserverstärkter Kunststoffe oder Sandwichkonstruktionen, wie sie zunehmend in der Luft- und Raumfahrt sowie im Automobilbau Anwendung finden. Die industrielle Akzeptanz der Shearografie ist derzeit v. a. aufgrund der hohen Anforderungen an das Prüfpersonal, die vor Prüfbeginn das Messsystem genau auf die vorliegende Messaufgabe einstellen müssen, nur bei häufig wiederkehrenden, identischen Prüfabläufen gegeben. Ebenso setzt die Aufbereitung der Messdaten und die abschließende Ergebnisinterpretation Fachwissen voraus, sodass eine Anwendung oftmals nur durch ausgebildetes Fachpersonal möglich ist. Dieses Buch präsentiert Ergebnisse eines Forschungsprojektes, das sich mit der Weiterentwicklung der Shearografie-Automatisierung beschäftigte um die shearografischen Prüftechnik bisher ungenutzten Einsatzfeldern zugänglich zu machen. Im Zuge dessen wurden sowohl die Einstellung des Messsystems auf die Prüfaufgabe als auch die Detektion der Fehler mittels künstlichen neuronalen Netzwerken behandelt sowie konkrete Handlungsempfehlungen für Endanwender zusammengestellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from SKZ – Das Kunststoff-Zentrum (Hrsg.) |