Benjamin KaiserA generalised interface for multi-level coupling of beam unit cell meso-models to macro finite elements in draping simulation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7571-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Fachgebiets für Computational Mechanics Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Fabian Duddeck München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Textile composites; Woven fabrics; Draping simulation; Fibre interaction; Non-orthogonal unit cells; Beam based unit cells; Coupled multi-scale models; FE²; Auxetic bistable material; Non-linear homogenisation; Multi-level simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 194 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 96 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 288 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | A generalized interface for coupling a unit cell model to a macroscopic finite element is presented in this work enabling macro-scale predictions of mechanical behavior of materials with inner structure like woven fabrics. The unit cell represents the inner structure of the real fabric via 1D finite elements (beams / bars). The coupled unit cell model can improve the macro finite element simulation in terms of calculation time and modeling effort, because the major characteristics are described in detail by the unit cell without using full-scale models.
Diese Arbeit stellt eine verallgemeinerte Schnittstelle für die Kopplung von Einheitszellen zu einem makroskopischen Finiten Element vor, um das mechanische Verhalten von Werkstoffen mit innerer Struktur, wie Geweben, auf der Makroskala vorherzusagen. Die Einheitszelle repräsentiert die innere Struktur mit 1D Finiten Elementen (Balken / Stäbe). Mit dieser Einheitszelle kann die Rechenzeit der Makro Finite Element Simulation und der Modellierungsaufwand verringert werden, da Hauptcharakteristiken des Gewebes abgebildet werden, ohne ein komplettes Modell zu erstellen. |