Matthias BelauFluchtmigration, soziale Beziehungen und gesundheitsbezogene LebensqualitätEine Analyse im Rahmen der Gesundheitsstudie FlüGe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7590-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Gesundheitswissenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Fluchtmigration; Sozialbeziehung; Lebensqualität; Gesundheit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 306 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 18 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 455 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 30,80 € / 38,60 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In den Jahren 2015 und 2016 flohen mehr als eine Million Menschen aus vom Krieg betroffenen Ländern nach Deutschland. Mit der Flucht sind erhebliche persönliche Risiken verbunden, die sich sowohl in der sozialen Situation als auch in der (wahrgenommenen) Gesundheit der Betroffenen widerspiegeln.
Dieses Buch befasst sich theoretisch und empirisch mit dem Einfluss von sozialen Beziehungen auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität bei in Deutschland eingereisten Asyl- und Schutzsuchenden unter Berücksichtigung des post-/migrationsbedingten Stressors emotionale Einsamkeit – ein Thema mit großer Public Health-Relevanz. Auf Grundlage der Daten der von der Universität Bielefeld durchgeführten Gesundheitsstudie FlüGe wurden Zusammenhänge zwischen der gesundheitsbezogenen Lebensqualität und Indikatoren sozialer Beziehungen mithilfe von linearen Regressionsmodellen analysiert. Ferner wurde die Art der Relation zwischen Indikatoren sozialer Beziehungen und dem Ausmaß emotionaler Einsamkeit auf die gesundheitsbezogene Lebensqualität untersucht. |