Frederic BußGeschürte Verbrennung fester Biomasse: DEM/CFD-Modellierung und experimentelle Untersuchungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7604-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Energietechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Energietechnik; Simulation; Biomasse; DEM; CFD; Verbrennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 200 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 60 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 296 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Verwendung von minderwertigen, festen Biomassebrennstoffen in thermischen Konversionsanlagen bietet entscheidendes Potenzial zur Substitution fossiler Energieträger aus regenerativen Quellen. Dies ist allerdings nur möglich wenn die Verbrennung solcher min-derwertigen Brenstoffe effizient und schadstoffarm geschiet. Die kontrollierte Schürung des Brennstoffes stellt hierfür eine zusätzliche Steuergröße zur gezielten Optimierung der Verbrennungsführung solcher Anlagen zur Verfügung, steigert somit die Flexibilität der Anlagen hinsichtlich des einsetzbaren Brennstoffes.
In dieser Arbeit wird das Wissen um die komplexen Vorgänge in geschürten, reagierenden Brennbetten aus festen Biomassebrennstoffen erweitert. Dazu wurden sowohl experimentelle als auch numerische Untersuchungen durchgeführt.Die experimentellen Ergebnisse zeigen eine erhebliche Zunahme der Abbrandrate eines Brennbettes durch Aufprägen einer definierten Schürbewegung. Ein vertieftes Verständnis um die schüttungsinternen Prozesse eines bewegten, reagierenden Brennbettes wird anschließend mit Hilfe eines innovativen DEM/CFD-Simulations-ansatzes vermittelt. Kerngedanke dieser Methodik ist die individuelle Auflösung der einzelnen Brennstoffobjekte einer Schüttung und ihrer Interaktion mit der umströmenden Gasphase. |