Andreas Kamilaris, Volker Wohlgemuth, Kostas D. Karatzas, Ioannis N. Athanasiadis (eds.)Environmental Informatics: New perspectives in Environmental Information Systems: Transport, Sensors, RecyclingAdjunct Proceedings of the 34th edition of the EnviroInfo – the long standing and established international and interdisciplinary conference series on leading environmental information and communication technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7628-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Umweltinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Environmental Informatics; Smart Cities; Sensors; Recycling and Circular Economy; Green Software Engineering; Monitoring and Environmental Information Systems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 234 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 36 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 348 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 16 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844076288 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | This book presents short papers and work in progress papers of the 34th edition of the long-standing and established international and interdisciplinary conference series on environmental information and communication technologies (Envirolnfo 2020). The conference was held from 23 –24 September 2020 virtually. It was organized by the Research Centre on Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies (RISE), Nicosia, Cyprus under the patronage of the Technical Committee on Environmental Informatics of the Gesellschaft für Informatik e.V. (German Informatics Society – GI). This paper collection covers a broad range of scientific aspects including advances in core environmental informatics-related technologies, such as earth observation, environmental monitoring and modelling, big data and machine learning, robotics, smart agriculture and food solutions, renewable energy-based solutions, optimization of infrastructures, sustainable industrial/production processes, and citizen science, as well as applications of ICT solutions intended to support societal transformation processes toward the more sustainable management of resource use, transportation and energy supplies. Dieses Buch präsentiert Kurzvorträge und Work in Progress Papers der 34. Ausgabe der langjährig etablierten internationalen und interdisziplinären Konferenzreihe zu Umweltinformations- und Kommunikationstechnologien (Envirolnfo 2020). Die Beitragssammlung deckt ein breites Spektrum wissenschaftlicher Aspekte ab, darunter Fortschritte in Kerntechnologien der Umweltinformatik wie Erdbeobachtung, Umweltüberwachung und -modellierung, Big Data und maschinelles Lernen, Robotik, intelligente Landwirtschaft und Lebensmittellösungen, auf erneuerbaren Energien basierende Lösungen, Optimierung von Infrastrukturen, nachhaltige Industrie-/Produktionsprozesse und Citizen Science sowie Anwendungen von IKT-Lösungen, die gesellschaftliche Transformationsprozesse hin zu einem nachhaltigeren Management von Ressourcennutzung, Transport und Energieversorgung unterstützen sollen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Andreas Kamilaris, Volker Wohlgemuth, Kostas D. Karatzas, Ioannis N. Athanasiadis (eds.) |