Katja KeggenhoffMit der Gießkanne an die Graswurzeln?Eine Untersuchung partizipativer Aktivitäten in der Stadtentwicklung am Beispiel zweier ökonomisch und sozial benachteiligter Quartiere in Solingen und Viersen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7631-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Mönchengladbacher Schriften zur wirtschaftswissenschaftlichen Praxis Herausgeber: Dekan des Fachbereichs Wirtschaft der Fachhochschule Niederrhein Mönchengladbach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Stadtentwicklung; Quartiersmanagement; Partizipation; Bürgerbeteiligung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 376 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 560 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der Theorie trägt Partizipation wesentlich zum Gelingen eines Planungsprojekts bei. In der Praxis ist nicht selten das Gegenteil der Fall: Dann schadet die Beteiligung einem Vorhaben, weil Formen, Formate und Rollen unklar und die Hürden hoch sind. In benachteiligten Quartieren sind diese Faktoren häufig um ein Vielfaches verstärkt. Denn wo Alltagsprobleme ebenso gravierend wie belastend sind, können
sich zum einen häufig nur die wenigen sozial Privilegierten engagieren; auf der anderen Seite wird die Partizipation leicht zum reinen Ventil für Frustration. Umso bewusster müssen in einem solchen Kontext die Rahmenbedingungen der Beteiligung gestaltet werden. Ausgehend von zwei umfangreichen Fallstudien zu Partizipationsprozessen in benachteiligten Quartieren wurde im ersten Schritt ein geeigneter Rahmen entwickelt: ein mehrstufiger Change-Management-Prozess, der sowohl handelnde Akteure in Politik und Verwaltung als auch die Bürger und Unternehmer einbezieht, in deren Umfeld das Planungsprojekt umgesetzt wird. Im zweiten Schritt wurde diese Umfassung mit Inhalten gefüllt, nämlich konkreten Maßnahmenvorschlägen für die praktische Umsetzung der Beteiligung in benachteiligten Quartieren. |