Sebastian HaasEinfluss hochschmelzender Legierungselemente auf Mikrostruktur und Hochtemperaturbeständigkeit einer Legierung mit komplexer Zusammensetzung Al10Co25Cr8Fe15Ni36Ti6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7667-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Hochentropielegierungen; Hochtemperaturwerkstoffe; Kriechbeständigkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 114 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 71 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 168 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Arbeit beschäftigt sich mit der mikrostrukturellen Evolution der Legierung komplexer Zusammensetzung Al₁₀Co₂₅Cr₈Fe₁₅Ni₃₆Ti₆. Im Fokus steht der Einfluss ausgewählter Elemente wie B, Hf, Mo, Y, W und Zr in geringen Mengen auf die Phasenausprägung und das mechanische Verhalten bei erhöhten Temperaturen. Nach der Homogenisierung und der Auslagerung weist die Basislegierung eine dreiphasige Mikrostruktur auf: In eine ungeordnete kubisch-flächenzentrierte Matrix sind kohärente, kubische, geordnete γ'-Partikel mit einem Volumenanteil von 55% eingebettet. Weiterhin scheidet sich mit einem Anteil von 3% eine Heusler-Phase in Form von 20 µm langen Nadeln aus. Die Zugabe verschiedener hochschmelzender Elemente in geringen Mengen bewirkt eine Veränderung der Morphologie beider Phasen: Die Ausprägung der γ'-Phase ist abhängig vom Betrag der Gitterfehlpassung an der Matrix/γ'-Phasengrenzfläche. Eine größere Fehlpassung bewirkt stärkere elastische Verspannungen und führt zu scharfen Kanten der γ'-Würfel. Die Ausprägung der Heusler-Phase auf der anderen Seite ist abhängig von der Homogenisierungstemperatur, welche notwendigerweise durch die Elementzugabe variiert werden muss. Die grobe Heusler-Phase aus dem Gusszustand kann bei geringerer Temperatur nicht im Mischkristall gelöst werden und verbleibt selbst nach der Auslagerung in dieser Morphologie. Als erstrebenswert in Bezug auf die mechanischen Eigenschaften hat sich eine scharfkantige γ'-Form und die grobe, globulare Heusler-Phase herausgestellt. Beides wird durch die Zugabe von 0,5 Atomprozent Hafnium erreicht und die resultierende Legierung übertrifft kommerzielle Vergleichsmaterialien hinsichtlich Kriechbeständigkeit bei 750°C, Zugfestigkeit und Dehngrenze, bei nahezu identischen Reinmetallkosten zur Materialherstellung. |