Thomas BeckerAnalyse und Modellierung intrinsischer und extrinsischer Einflüsse auf die phasenbasierte Dehnungsmessung mit optischen Polymerfasern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7690-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Optische Hochfrequenztechnik und Photonik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Bernhard Schmauß Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | SI-POF; Faseroptische Dehnungssensoren; Multimodefaser; Phasenmessung; Impulsantwort; Fasermodellierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 244 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 61 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 363 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844076905 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Optische Polymerfasern eignen sich aufgrund ihrer mechanischen Robustheit und ihrer großen Dehnbarkeit für den Einsatz in optischen Dehnungssensoren. Ein mögliches Messprinzip stellt hierbei die Phasenmessung einer intensitätsmodulierten Lichtwelle am Ende der optischen Polymerfaser dar. Anhand einer detektierten Phasenänderung kann auf eine aufgetretene Dehnung der Faser geschlossen werden. Aufgrund verschiedener Einflüsse besteht jedoch keine lineare Beziehung zwischen der messbaren Phasenänderung und der tatsächlichen Dehnung der Faser. Werden diese Einflüsse nicht berücksichtigt, tritt bei der Dehnungsmessung ein systematischer Fehler auf.
Die vorliegende Arbeit behandelt im Wesentlichen optische Einflüsse auf das Messergebnis eines solchen Dehnungssensors. Hierzu zählen unter anderem Modendispersion, Dämpfung und Streuung in der Faser, die winkelabhängige relative Empfindlichkeit des verwendeten optischen Empfängers. Die relevanten Einflüsse werden systematisch erfasst und in ein neu entwickeltes Simulationsmodell integriert, das auf experimentell ermittelten Faserparametern beruht und in der Lage ist, die Auswirkung der genannten Einflüsse auf die detektierbare Phasenänderung zu beschreiben. In Konsequenz lässt sich eine gemessene Phasendifferenz exakter interpretieren und der systematische Messfehler deutlich reduzieren, wie durch die experimentelle Verifikation der Simulationsergebnisse gezeigt wird. |