Erik ZokollErweiterung des Einsatzgebiets von MSG-Fügeprozessen durch Prozessstabilisierung mittels Laserstrahlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7742-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Aachener Berichte Fügetechnik Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Uwe Reisgen Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2020,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Laserstabilisierung; Laserunterstützung; Laser-MSG-Hybrid; MSG-Löten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 148 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 73 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 218 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der MSG-Prozess ist ein hochproduktives Verfahren, welches durch seine Spaltüberbrückbarkeit und Prozessvarianten mit unterschiedlichen Leistungsbereichen zum Fügen verwendet wird. Zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit des MSG-Prozesses kann dieser mit anderen Prozessen oder Hilfsmitteln kombiniert werden. Bereits Laserstrahlung geringer Leistung und somit geringerer Anschaffungskosten kann einen Lichtbogenprozess beispielsweise in seinem Verhalten oder dem resultierenden Schweißergebnis beeinflussen. In dieser Arbeit wird deshalb die Laserstabilisierung an unterschiedlichen MSG-Prozessen wie dem Kurz-, Impuls-, Sprühlichtbogen und dem elektronisch geregelten Kurzlichtbogen betrachtet. Ein Schwerpunkt ist die Identifikation der relevanten Wechselwirkungen zwischen Laserstrahl und MSG-Lichtbogen sowie das daraus resultierende Prozessverhalten und die Nahtformung. Hierfür wird das elektrische Signalverhalten ebenso wie der Lichtbogen und Tropfenübergang betrachtet, wobei die Anordnungsmöglichkeiten, Randbedingungen und Einstellungen sowohl des MSG-Prozesses als auch der Laserstrahlung variiert werden. Die Stabilisierung wird auch auf das MSG-Löten von Stahlfeinblechen und stichprobenweise auf das Schweißen mit Metallpulverfülldräht oder Aluminiumlegierungen übertragen. Je nach gewählten Einstellungen und Werkstoffen kann die zusätzliche Laserstrahlung stabilisierend oder destabilisierend auf den MSG-Prozess wirken. Neben einer Stabilisierungswirkung, die teilweise auch durch andere Lichtbogenparameter oder Prozessvarianten erreicht werden kann, ist Laserstrahlung zum Führen der Schmelze, zur Beseitigung von Poren beim Fügen verzinkter Stahlfeinbleche und zur Veränderung der Nahtgeometrie auch zu großen Schweißgeschwindigkeiten hin geeignet. |