Benedikt Andrew LatosAuswirkungen von Komplexität auf die Performance von Produktionsgruppen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7744-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Industrial Engineering and Ergonomics Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Verena Nitsch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank O. Flemisch, Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Frenz, Prof. Dr.-Ing. Susanne Mütze-Niewöhner and Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. medic. Alexander Mertens Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Gruppenarbeit; Komplexität; Produktion; Gruppenperformance; Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 326 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 36 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 486 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844077445 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Der Anstieg der Komplexität in Produktionssystemen stellt eine der größten Herausforderungen für produzierende Unternehmen dar. In der vorliegenden Dissertation werden mögliche Auswirkungen von Komplexität auf die Performance von Produktionsgruppen untersucht. Es wird ein Gruppenperformancemodell vorgestellt, das neben bekannten Einflussgrößen auf die Arbeitsprozesse und -ergebnisse von Produktionsgruppen die Auswirkungen relevanter Dimensionen subjektiv wahrgenommener Komplexität auf die Gruppenperformance berücksichtigt. Entwicklung und Evaluation des Modells basieren auf aufschlussreichen literaturanalytischen und empirischen Studien. Darüber hinaus wird eine Komplexitätsmetrik zur Erfassung der objektiven Komplexität des Arbeitsprozesses einer Produktionsgruppe entwickelt und in einer Simulationsstudie untersucht. Wertvolle Empfehlungen für die arbeitsorganisatorische Planung und Gestaltung von Gruppenarbeit in der Produktion runden die Arbeit ab. |