Xinwei WangDezentrales Datenmanagement in drahtlosen Sensorsystemen für die selbststeuernde Transportlogistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7802-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Elektronik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Drahtlose Sensornetze; Transportlogistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 144 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 213 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Dissertation wurden die möglichen Anwendungen und die technischen Grenzen der drahtlosen Sensornetzwerke für die Überwachung der Umgebung im Container und der Warenqualität in der Transportlogistik eingehend untersucht.
Kern des Konzepts "Dezentralen Datenmanagement" ist die Behandlung der zeitlich und räumlich redundanten Sensordaten und die fehlerhaften Datenübertragungen, welche die zwei wesentlichen Probleme im Sensorüberwachungssystem mit der beschränkt verfügbaren Energie entsprechen. Die Verfahren des "Dezentrale Datenmanagements" ermöglicht eine homogene Verteilung der energieaufwendigen Aufgaben auf den gesamten Überwachungssensorsystem. Die redundanten und fehlerhaften Messdaten werden erheblich reduziert. Der Einsatz des gesamten "Dezentralen Datenmanagements" erzielt ein selbststeuerndes Überwachungssystem mit erhöhter Flexibilität, Energieeffizienz und Überwachungsqualität. |