Tobias KoskyEntwicklung einer gezahnten kraft- und formschlüssigen Verbindungstechnologie für die trockene Fügung von Konstruktionsbetonbauteilen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7832-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier and Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schubkraftübertragung; Konstruktionsbeton; Verzahnung; trockene Fügung; modulare Betonbauteile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 282 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 156 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 413 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078329 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertation stellt einen Bemessungsansatz für die trockene kraft- und formschlüssige Fügung von Konstruktionsbetonbauteilen auf. Hierzu wird die aktuell genormte Verzahnungsgeometrie gemäß DIN EN 1992-1-1 hinsichtlich ihrer Effizienz untersucht. Die daraus gewonnen Erkenntnisse werden für die Entwicklung einer neuartigen kraft- und formschlüssigen Verzahnungsgeometrie herangezogen. Die Herleitung der Zahngeometrie wird sowohl mithilfe von Stabwerkmodellen und finiten Elemente Berechnungen, als auch durch begleitende experimentelle Untersuchungen zu einzelnen Fragestellungen vorangetrieben. Die hergeleiteten Erkenntnisse werden durch kleinformatige prismatische Probekörper sowie durch Großversuche experimentell validiert. |