Anes BenzartiEin Beitrag zur Flexibilitätsbereitstellung durch thermische Lasten unter Netz- und Systemrestriktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7836-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Energiewende; Lastmanagement; Sektorenkopplung; Netzintegration; Speicher; Flexibilität; Niederspannung; Smart Grid; Verteilnetz; Wärmepumpe; Regelung; Steuerung; Optimierung; modellprädiktiv; multikriteriell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 204 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 92 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 303 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit voranschreitender Energiewende wird unverkennbar, dass diese eine Umstrukturierung im gesamten Energieversorgungssystem (Erzeuger-, Verbraucher-, Netz- sowie Marktebene) nach sich zieht. Flexibilität stellt ein wesentliches Instrument dar, mit dessen Hilfe die Integration zunehmender, dezentraler regenerativer Erzeugungsanlagen und stromintensiver Verbraucher, wie Wärmepumpen und Elektroautos, im elektrischen Energieversorgungssystem unterstützt werden kann. Diese Arbeit befasst sich mit der Flexibilitätsbereitstellung mittels Wärmepumpen und thermischer Speicher. Derartige Anlagen werden derzeit lediglich zur Gewährleistung der Raumheizung bzw. Warmwasserbereitstellung genutzt. In dieser Arbeit wird ein Regelungskonzept entwickelt, das die Erreichung weiterer Ziele gewährleistet, welche über das Hauptziel der Wärmebereitstellung hinausgehen. Darunter zählen die Vermeidung von Netzrestriktionen, die Wirkleistungsbilanzierung des Energieversorgungssystems und die kostenminimale Betriebsweise aus Sicht des Endkunden. Die Untersuchungen und die gewonnenen Erkenntnisse zeigen zum einen die Möglichkeit der Flexibilitätsbereitstellung sowohl für das öffentliche Versorgungsnetz als auch für den Elektrizitätsmarkt auf. Zum anderen wird das Flexibilitätspotenzial in Abhängigkeit verschiedener Rahmenbedingungen quantifiziert. |