Martin PlachettaProzesstechnik und Simulation des Hochgeschwindigkeitssuspensionsflammspritzens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7862-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Instituts für Fertigungstechnologie keramischer Bauteile (IFKB) Herausgeber: o. Prof. Dr. rer. nat. Dr. h.c. mult. Rainer Gadow Stuttgart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | HVSFS; Prozesstechnik; Simulation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 168 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 98 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 249 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | February 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung des Hochgeschwindigkeitssuspensionsflammspritzens hin zu einem stabilen und robusten industrietauglichen Prozess. Entsprechend zielt der Ansatz der Arbeit darauf, das Verständnis der komplexen Abläufe im Spritzprozess zu verbessern und daraus geeignete Anpassungen des Prozesses zu entwickeln. Durch eine Untersuchung der Einflussfaktoren im Prozess (Injektor, Brennkammer, Suspension) wird ihre Auswirkung auf die Beschichtung und die Prozessstabilität herausgearbeitet. Die Arbeit gliedert sich in drei wesentliche Teile: Durch numerische Simulationen wird der Einfluss der Düsengeometrie auf die Gasströmungen und Temperaturverteilung innerhalb der Brennerdüse untersucht, insbesondere inwieweit Strömungsvektoren und Verweildauern einen Einfluss auf Ablagerungen von Beschichtungsmaterial innerhalb der Brennkammer haben können. Injektorkomponenten werden in Hinsicht auf Stabilisierung des Prozesses und eine verbesserte Handhabung durch einen modularen Aufbau hin optimiert. Abschließend werden die Auswirkungen dieser Änderungen am Modellsystem der Al2O3/ZrO2-Mischoxidschichten erprobt. |