Riko BornholdtSystemübergreifende Analyse und Bewertung von Architekturvarianten neuartiger Flugzeugsysteme anhand von Sicherheits- und Betriebsaspekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7883-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe Flugzeug-Systemtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. F. Thielecke Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Architekturentwurf; Flugzeugsysteme; modellbasiert; Sicherheit und Zuverlässigkeit; Analyse und Bewertung; Optimierung; funktionsbasiert; HLFC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 204 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 66 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 302 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844078831 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In dieser Arbeit wird eine Methodologie vorgestellt, mit der bereits im frühen Flugzeugvorentwurf vorteilhafte Architekturvarianten der Ausrüstungssysteme identifiziert werden können. Mit diesem Methodenbaukasten ist die schrittweise Konzeption, Analyse und Bewertung von systemübergreifenden Gesamtsystemarchitekturen anhand von Sicherheits- und Betriebsaspekten möglich. Insgesamt werden fünf Module erläutert, mit denen die Untersuchung der Ausrüstungssysteme in den Flugzeugvorentwurf vorgezogen und damit frühzeitig Optimierungspotential identifiziert werden kann. Anhand von zwei Fallstudien wird die Anwendung der Methodologie veranschaulicht.
In this thesis, a methodology for the identification of beneficial architecture variations of aircraft systems in preliminary aircraft design is introduced. This set of methods allows the stepwise design, analysis and evaluation of cross-system architecture variations based on safety and operational aspects. In total five modules are presented, which enable the identification of potentials for system optimization early on. The application of the methodology is presented based on two case studies. |