Christina Sophia MüllerUntersuchungen der elektronischen und strukturellen Eigenschaften von Eisen- Schwefel-Zentren in Proteinen mittels Mössbauerspektroskopie, Inelastischer Kernstreuung und Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7901-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Biophysik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Mössbauerspektroskopie; Inelastische Kernstreuung; Dichtefunktionaltheorie-Rechnungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 198 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 87 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 294 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Hardcover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079012 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eisen-Schwefel- (FeS-) Proteine spielen eine zentrale Rolle im Elektronentransfer essentieller Reaktionen, wie der Atmungskette oder der Photosynthese. Grundlage für das Verständnis dieser Prozesse ist die Aufklärung der Beziehung zwischen Struktur und Funktion der FeS-Proteine. In der vorliegenden Arbeit wird die energetisch hochauflösende Mössbauerspektroskopie zur Charakterisierung der elektronischen und magnetischen Eigenschaften 57Fe-markierter FeS-Cluster genutzt. Die Nukleare Inelastische Streuung (NIS) erlaubt eine selektive Anregung Fe-assoziierter Molekülschwingungen und wird zur Analyse der dynamischen Eigenschaften der FeS-Proteine verwendet. Die Berechnung der elektronischen Eigenschaften und die Simulation der Schwingungsspektren mit Dichtefunktionaltheorie (DFT) ermöglicht eine Entwicklung von Strukturmodellen der FeS-Cluster und ihrer Proteinumgebung als Ergänzung zu den experimentellen Methoden. |