Robert LindermeierElemente der WirtschaftsinformatikEine grundlegende Einführung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7919-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wirtschaftsinformatik; Einführung; Grundlagen; Lehrbuch; Textbuch; Elemente; Automatentheorie; Graphentheorie; Petri-Netze; Projektmanagement; Rechnerarchitektur; Projektmanagment; Datenbanksysteme; Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 220 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 125 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 570 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 24,80 € / 31,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079197 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Dieses Buch erklärt wichtige und grundlegende Konzepte der Wirtschaftsinformatik. Es orientiert sich bezüglich Inhalt und Darstellung stark an den Vorlesungsinhalten der Einführungsveranstaltung Wirtschaftsinformatik im gleichnamigen Bachelor Studiengang an der Hochschule München. Behandelt werden die Themenbereiche IT-Projektmanagement, Aufbau und Funktionsweise von Computersystemen, Datenbanksysteme, aber auch grundlegende formale Konzepte, wie sie an vielen Stellen in der Wirtschaftsinformatik Verwendung finden.
Anhand von kurzen Erläuterungen, grafischen Darstellungen und anschaulichen Beispielen werden die Inhalte gut verständlich aufbereitet. Ergänzt werden die Ausführungen durch eine stichprobenartige Auswahl von Aufgaben, mit denen das erworbene Wissen überprüft werden kann. Obwohl das Buch primär als lehrbegleitender Text gedacht ist, eignet es sich ebenso, insbesondere auch im Zusammenspiel mit dem zugehörigen Übungsbuch, zum selbstständigen Nachvollziehen von Lerninhalten, zum Arbeiten in Lerngruppen und zur Prüfungsvorbereitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Robert Lindermeier |