Robert LindermeierÜbungen zur WirtschaftsinformatikDie Kunst nachhaltigen Lernens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7920-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wirtschaftsinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Wirtschaftsinformatik; Einführung; Grundlagen; Übungsbuch; Training; Lernerfolg; Elemente; Automatentheorie; Graphentheorie; Petri-Netze; Projektmanagement; Rechnerarchitektur; Datenbanksysteme; Übungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 124 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 15 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 334 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 14,90 € / 18,70 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | March 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079203 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Dieses Buch enthält Übungsaufgaben zu wichtigen bzw. grundlegenden Konzepten der Wirtschaftsinformatik. Es ist als Ergänzung der lehrbegleitenden Publikation Elemente der Wirtschaftsinformatik – Eine grundlegende Einführung gedacht. Wie diese orientiert es sich inhaltlich an der Einführungsveranstaltung Wirtschaftsinformatik im gleichnamigen Bachelor Studiengang der Hochschule München. Es enthält Übungsaufgaben zu den Themenbereichen Projektmanagement, Aufbau und Funktionsweise von Computersystemen, Datenbanksysteme und formale Konzepte. Für die Aufgaben gibt es Lösungsvorschläge. Bei schwierigeren Fragestellungen helfen prägnante Hinweise zur Lösungsfindung. Obwohl das Buch primär zur Unterstützung der Lehrveranstaltung gedacht ist, eignet es sich ebenso, insbesondere im Zusammenspiel mit den Elementen der Wirtschaftsinformatik, zum selbstständigen Nachvollziehen der Lerninhalte, zur Arbeit in Lerngruppen und zur Prüfungsvorbereitung. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» more titles from Robert Lindermeier |