Volker Andreas LangeIdentification of Coupled Solution Spaces for Vehicle Crash Structure and Restraint System Design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7934-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Fachgebiets für Computational Mechanics Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Fabian Duddeck München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Crashworthiness; Solution Spaces; Deformation Space Model; Crash Pulse Criterion; Bilevel Optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 194 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 49 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 288 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 29,7 x 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079340 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | A method is proposed to identify the flexibility of vehicle concepts in the early development phase for the full frontal rigid barrier crash test. High flexibility facilitates the implementation of adjusted requirements in later phases. This work includes the formulation of a coupled Solution Space Identification Problem, the extension of the Deformation Space Model (DSM) for the vehicle structure, and the data-driven development of the Velocity-Length-Criterion (VLC) for the interfacing crash pulse.
Eine Methode wird vorgestellt, die in der frühen Phase die Flexibilität von Fahrzeugkonzepten für den frontalen Crashtest mit starrer Barriere ermittelt. Hohe Flexibilität erleichtert das Umsetzen geänderter Anforderungen in späteren Phasen. Die Arbeit umfasst die Formulierung eines gekoppelten Lösungsraum-Identifikationsproblems, die Erweiterung des Deformationsraum-Modells (DSM) der Fahrzeugstruktur und die datengetriebene Entwicklung eines Crashpuls-Kriteriums (VLC) als Schnittstellengröße. |