Lisa Christine EhleRandschichtmodifikationen erzeugt durch mechanische, thermische und chemische Wirkung verschiedener Herstellungsprozesse am 42CrMo4 Stahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7938-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Elektronenmikroskopie; surface integrity; Prozesssignaturen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 248 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 169 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 369 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079388 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die gezielte Beeinflussung der Randschichtmodifikationen zur Einstellung gewünschter funktionaler Eigenschaften eines Bauteils hat in den letzten Jahren rapide zugenommen. Diese Arbeit zeigt anhand des kommerziellen, niedrig legierten 42CrMo4 Stahls die Änderungen in der Gefügestruktur der Randschicht für verschiedene Bearbeitungsprozesse abhängig von deren mechanischen, thermischen und chemischen Wirkung. Verschiedene elektronenmikroskopische Messmethoden zeigen auf, welche Modifikationen erfasst werden können und welche Rückschlüsse diese auf den verwendeten Prozess, die im Material gewirkten internen Beanspruchungen und die Mechanismen, die eine Gefügeänderung in der Randschicht verursacht haben, erlauben. Untersucht wurden die Prozesse Festwalzen, Schleifverfestigen, Drehen, Schleifhärten, Funkenerodieren und elektrochemische Bearbeitung, welche zu dynamischer Erholung, dynamischer Rekristallisation, Phasenumwandlung, Erstarrungsphänomenen und Reaktionsschichten in der modifizierten Randschicht führen. Zur Analyse wurden konventionelle Rasterelektronenmikroskopie und Transmissionselektronenmikroskopie eingesetzt und die Ergebnisse qualitativ und quantitativ ausgewertet. |