Patrick Hirschauer, Nils LeichtInnovationsmanagement mit Technologie- und DigitalisierungsfokusEine retrospektive Analyse der Prognosekraft von Gartner Hype Cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-7979-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Betriebswirtschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Technologie; Innovation, Innovationsmanagement; Hype Cycle; Management; Entscheidungen; Prognosen; Marktforschung; IT; Trendforschung; Marktanalyse; Hypes; AI; Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 208 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 73 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 309 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | April 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844079791 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Unternehmerische Entscheidung orientieren sich oftmals an Trends. Diese Trends gilt es möglichst frühzeitig zu erfassen, im Unternehmenskontext zu bewerten und in Entscheidungen mit einfließen zu lassen. Oder aber auch ein Unternehmen vollständig an Trends und Hypes auszurichten, wie es manch ein Start Up tun mag.
Hierzu werden in der Unternehmenspraxis häufig Trendforschungsberichte, Prognosemodelle und Marktforschungsanalysen herangezogen. Aus diesem Grund analysieren wir, Patrick Hirschauer und Nils Leicht, in diesem Buch die Prognosekraft von Gartner Hype Cycles, stellen diese in einen Zusammenhang mit anderen Trendforschungsberichten und Trendindikatoren, mit dem Ziel einer kritischen Betrachtung für die Anwendung in der Unternehmenspraxis. |