Alida Ilse Maria SchwebigDeep Learning-basierte Optimierung der automatischen optischen Qualitätssicherung in einer Elektronik-Fertigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8025-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Produktionsmesstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Tutsch Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Künstliche Intelligenz; Optische Qualitätssicherung; Elektronikfertigung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 264 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 90 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 392 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | May 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Eine der größten Herausforderungen bei der Fertigung von Elektronikprodukten für den Automotive-Bereich liegt in der Sicherstellung der Funktionalität des Endproduktes. Die uneingeschränkte Zuverlässigkeit der Automobilelektronik ist maßgeblich für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer. Folglich ist die Überwachung der Produktqualität in diesem Sektor von höchster Wichtigkeit. Aus diesem Grund werden automatische, optische Inspektionssysteme als zerstörungsfreie Prüfprozesse in den Fertigungslinien integriert, um Fehler an der Leiterplatte, den Bauteilen oder Lötstellen in Echtzeit zu identifizieren. Viele optische Prüfprozesse weisen zum aktuellen Zeitpunkt noch einige Problemstellungen auf, die mit bisherigen Methoden nicht vollständig zufriedenstellend gelöst werden können. Während die meisten optischen Prüfprozesse nur die bloße Existenz eines Fehlers bestimmen können, bietet der zusätzlich Einsatz von mit künstlicher Intelligenz gestützten Klassifizierungssystemen eine Möglichkeit, die genauen Details über den Qualitätszustand der Baugruppen in Erfahrung zu bringen. Im Rahmen dieser Dissertation wird ein auf Deep Learning gestütztes Klassifizierungs-Konzept als zusätzliches Prüfverfahren für die Echtzeitanalyse von elektrischen Baugruppen im Produktionsumfeld vorgestellt, um die Prüfgenauigkeit der Prozesse weiter zu erhöhen und das Risiko von unentdeckten oder falsch diagnostizierten Fehler zu minimieren. Dabei wird gezeigt, dass die Qualitätssicherung sowohl die Digitalisierung als auch die Automatisierung der Produktionsanlagen entscheidend mitbestimmt. |