Robert GötzingerEntwicklung eines Blattbildners zur Erzeugung hochorientierter Papiere für das Bauen mit Papier sowie Komposite für den Leichtbau mit Papier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8046-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Bauen mit Papier; Faserorientierung; Biokomposite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 254 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 120 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 378 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080469 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Motiviert durch das Projekt „BAMP! Bauen mit Papier“ wurden im Rahmen dieser Dissertation zunächst verschiedene Einflussgrößen auf die Orientierung von Fasern bei der Blattbildung, und der Zusammenhang zwischen Faserorientierung im Papier und Papiereigenschaften, recherchiert. Auf Basis dieser Erkenntnisse wurde in mehreren Iterationsschritten ein neuartiger Blattbildner zur Herstellung hochorientierter Papiere entwickelt. Der sogenannte UD-Blattbildner zeichnet sich durch eine traversierende Düse und eine parallel dazu traversierende Absaugung aus. Hierdurch kann der auf ein umlaufendes Sieb aufgebrachte Suspensionsstrahl direkt entwässert werden. Die Messung des Grades der erreichten Faserorientierung im UD-Papier erfolgte durch bildanalytische Erfassung von fluoreszierenden Fasern im Papier. Als Kennzahlen zur Beschreibung der so ermittelten Häufigkeitsverteilung der Faserorientierungswinkel dienten der von-Mises-Parameter κ, der mittlerer Faserorientierungswinkel und die Anisotropie, gemessen am Hauptachsenverhältnis einer Ellipse. Die gebildeten UD-Papiere wurden zudem durch Tensile Stiffness Index, Nullreißlänge und Zugprüfung charakterisiert. Das Ziel, Papiere mit einem MD/CD-Festigkeitsverhältnis von >4 zu bilden, wurde mit dem UD-Blattbildner erreicht. Mit den UD-Papieren wurden Epoxidharz-Laminate gebildet und ebenfalls durch eine Zugprüfung charakterisiert. Die Bruchspannungen der UD-Papier-Laminate konnten mit dem Festigkeitsmodell von Kröling berechnet werden. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion des im neu entwickelten Blattbildungsverfahren steckenden Innovationspotenzials. |