Karlheinz WolfmüllerNichtlineare EntkopplungsregelungSymbolischer Entwurfsstandard Nichtlinearer Mehrgrößen-Systeme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8057-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Steuerungs- und Regelungstechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Nichtlineare Mehrgrößen-Regelsysteme; nichtlinear; Regelung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 250 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 157 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 375 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Nichtlineare Entkopplungsregelung von nichtlinearen MIMO-Systemen wird unter dem besonderen Aspekt des Störverhaltens der Regelgrößen und der Störgrößenkompensation behandelt. Es werden Lösungsvorschläge dazu ausgearbeitet. Zusätzlich werden alle Projektschritte der Modellbildung, Analyse, Synthese, Simulation, Code Generierung und Echtzeit-Realisierung von nichtlinearen Regelsystemen konsequent symbolisch mit analytischen Werkzeugen durchgeführt. Es entstehen Lösungen, die mit strukturellen Standards realisiert sind, unabhängig von Inhalt spezifischen Eigenschaften eines Projekts. Es wird damit immer das regelungstechnische Problem einer Systemklasse gelöst im Gegensatz zu den speziellen Lösungen numerischer Verfahren. Es wird eine Programm-Bibliothek mit entsprechenden symbolischen Tools für die einzelnen Entwurfsschritte vorgestellt. In einem Anwendungsbeispiel der Trajektorien-Spurregelung eines Fahrzeug-Modells wird die Vorgehensweise in allen Schritten ausführlich angewendet. Im Anhang werden noch einige Laborbeispiele zu diesem Thema behandelt und Werkzeuge zur Code Generierung und der Echtzeit-Realisierung vorgestellt.
The Nonlinear Decoupling control of nonlinear MIMO-Systems are treated with special consideration of disturbance behavour of die controlled sizes and the disturbance rejection. Proposals for solutions are being worked out. In addition, all project steps of modeling, analysis, synthesis, simulation, code generation and real-time implementation of nonlinear control systems are consistently carried out symbolically with analytical tools. Solutions are created that are implemented using structural standards, independant of content specific properties of a project. This always solves the control problem of a system class in contrast to the special solution of numerical methods. A program library with corresponding symbolic tools for the design steps is presented. In an application example of the trajectory tracking control of a vehicle model, the procedure is used in detail in all steps. In the appendix, some laboratory examples on this topic are treated and tools for code generation and real-time implementation are presented. |