Florian NiedermeierMethoden zur technischen Analyse von induktiven Ladesystemen für Elektro- und Hybridfahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8062-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Wuppertaler Schriftenreihe zu Elektromobilität und Energiespeichersystemen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Benedikt Schmülling Wuppertal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | induktive Energieübertragung; kabelloses Laden; Induktion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 160 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 81 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 237 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die potenziellen Vorteile von induktiver Energieübertragung im Automobilbereich sind vielseitig und reichen von effizientem Berührungsschutz über Schutz vor Vandalismus bis hin zu erhöhtem Komfort. Das induktive Laden von Elektro- und Hybridfahrzeugen stellt eine neue Technologie dar, deren Integration umfassende Grundlagenforschung voraussetzt. Ein wesentlicher Schritt bei der Schaffung von Grundlagen und Verständnis zu komplexen Technologien ist die umfassende Analyse sowie approximative Modellierung dieser.
Zunächst wird im Zuge der Arbeit eine solche Modellentwicklung zur Simulation von Spulensystemen vorgestellt und mittels Messung verifiziert. Eine spezielle Herausforderung ist die Erweiterung des derzeit beschränkten Raums von Möglichkeiten zur Analyse von induktiven Ladesystemen. Bisherige Grenzen zeigen sich beispielsweise bei der Analyse von Übertragungsparametern mit Versatz der Spulen zueinander oder bei der Überleitung der Übertragungssysteme auf einheitliche Ersatzschaltbilder. Neu entwickelte Lösungen und Methoden werden dann zusammen mit bereits vorhandenen Methoden genutzt, um Spulensysteme zu analysieren und zu vergleichen sowie auf deren Basis grundlegende Eigenschaften darzustellen. |