Anika TheisEinfluss des Schaufelseitenverhältnisses auf die Performance, die Verluste und die Sekundärströmungen eines Axialventilators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8064-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | SAM-Fortschrittsberichte Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. M. Böhle Kaiserslautern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Axialventilator; Performance; Schaufelseitenverhältnis; Sekundärströmungen; Verluste | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 170 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 82 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 252 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080643 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Änderung des Schaufelseitenverhältnisses bei Axialmaschinen hat einen direkten Einfluss auf den benötigten Bauraum. Die Verwendung kleinerer Schaufelseitenverhältnisse bei höherer aerodynamischer Belastung bedeutet, dass weniger axialer Bauraum benötigt wird. Dennoch gibt es nur wenige Untersuchungen zum Einfluss des Schaufelseitenverhältnisses. Außerdem befassen sich die meisten Untersuchungen mit Verdichtern oder Kaskaden. In dieser Arbeit wird ein Axialventilator mit kleinen Schaufelseitenverhältnissen untersucht. Daher wird zunächst überprüft, ob die Ergebnisse aus früheren Untersuchungen an Kompressoren auf Axialventilatoren übertragen werden können. Eine Änderung des Schaufelseitenverhältnisses, während alle anderen dimensionslosen Parameter konstant gehalten werden, bedeutet eine Änderung der auf die Sehnenlänge bezogene Reynoldszahl. Die Performance der vier Ventilatoren wird numerisch und experimentell verglichen. Die Messung und die Simulation stimmen gut miteinander überein. Dies gilt auch für die Untersuchung der Strömungstopologie mittels PIV und LDA. Anschließend erfolgt eine Betrachtung der Verluste. Ein Ergebnis der Arbeit bezieht sich auf die Bedeutung des Parameters h/t, der in früheren Arbeiten nicht berücksichtigt wurde. Dieser hat aber einen Einfluss auf die Strömungsstruktur in der Passage und kann ein Grund für die aus der Literatur abweichenden Ergebnisse sein. |