Constantin MalornyVorgehensmodell für die Implementierung eines Lean After Sales Service im Kundendienst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8083-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lean Service; After Sales Service; Kundendienst; Implementierung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 242 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 54 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 360 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Produzierende Unternehmen legen den Fokus der unternehmerischen Aktivitäten zunehmend auf die Kundenorientierung und damit einhergehend auf den After Sales Service, weil dieser das direkte Bindeglied zu den Kunden während des gesamten Produktlebenszyklus ist. Die Fokussierung auf das Angebot von kundenorientierten Kundendiensten ist notwendig, da das alleinige Anbieten von Endprodukten keinen Vorsprung mehr im Wettbewerb generiert. Folglich ist ein kundenorientierter Kundendienst kombiniert mit einer intensiven Kundenbetreuung neben der Differenzierung von Wettbewerbern auch zur Kundenbindung, Imageverbesserung und zur Beschäftigungssicherung dienen. Damit im After Sales Service auch zukünftig Gewinne generiert werden können, ist es notwendig, dass die Prozesse, vor allem im Kundendienst, auf den Kunden ausgerichtet werden. Daher müssen Prozessverbesserungen im Kundendienst des After Sales Service vorgenommen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit beziehungsweise -vorsprünge gegenüber (neuen) Konkurrenten nachhaltig zu sichern. Hierzu werden in der Produktion Ganzheitliche Produktionssysteme (GPS) implementiert. GPS können aber auch in indirekten Bereichen von Unternehmen, wie dem Kundendienst, eingesetzt werden. Die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit ist es daher, ein Vorgehensmodell zu entwickeln, welches es Unternehmen ermöglicht, eine unternehmensindividuelle Implementierung eines Lean After Sales Service im Kundendienst strukturiert und prozessorientiert durchzuführen. Mittels dieses Vorgehensmodells sollen Unternehmen befähigt werden, Prozesse effizient und flexibel auszugestalten, Verschwendung zu reduzieren sowie die Wettbewerbsfähigkeit und -position zu sichern, sodass Zielgrößen im Kundendienst wie Qualität, Kosten und Zeit nachhaltig verbessert werden können. |