Markus HarlacherAuswirkungen der Komplexität im Projektmanagement auf die Beanspruchung und den Erfolg von Projektverantwortlichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8087-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Industrial Engineering and Ergonomics Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Verena Nitsch, Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank O. Flemisch, Prof. Dr. phil. Dipl.-Ing. Martin Frenz, Prof. Dr.-Ing. Susanne Mütze-Niewöhner and Prof. Dr.-Ing. Dr. rer. medic. Alexander Mertens Aachen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Projektmanagement; Komplexität; Belastung; Beanspruchung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 298 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 447 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | June 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im Zuge der digitalen Transformation der Arbeitswelt gewinnen sowohl das Phänomen der Komplexität als auch die zunehmende psychische Belastung und Beanspruchung der Beschäftigten an Bedeutung. Insbesondere Projektmanager*innen arbeiten häufig in einem (hoch) komplexen Arbeitssystem und sehen sich hohen Belastungen ausgesetzt. Der Abgleich der Komplexitätsindikatoren eines Projekts mit arbeitswissenschaftlichen Belastungsfaktoren fundiert den in dieser Schrift untersuchten Zusammenhang, dass zunehmende Komplexität eine höhere Beanspruchung bedingt. Ebenfalls untersucht wird, ob eine zunehmende Beanspruchung eine Reduktion des Projektmanagementerfolgs zur Folge hat. Während sich für die Komplexität einzelner Projekte in der Literatur zahlreiche Vorarbeiten insbesondere in Form von Beschreibungsansätzen sowie in einzelnen Messansätzen finden, blendet die bisherige Forschung die Komplexität der Managementaufgabe (hier: Projektmanagementkomplexität) und ihre möglichen Auswirkungen weitgehend aus. Diese Arbeit adressiert diese Lücke, indem zunächst in einer systematischen Literaturanalyse die Komplexitätsindikatoren einzelner Projekte identifiziert und systematisiert werden und in einer Online-Befragung mit 50 Projektmanager*innen ihre praktische Relevanz für die Projektmanagement-komplexität erhoben wird. In einer weiteren Studie mit 523 Projektverantwortlichen wird mittels Strukturgleichungsmodellierung ein praxisorientierter Ansatz zur Messung von Projektmanagementkomplexität und ihrer Auswirkungen auf die Beanspruchung der Projektmanager*innen sowie den Projektmanagementerfolg untersucht. |