Frederic ThielGanzheitliches Entscheidungsmodell zur Auswahl des Organisationstyps in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8093-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des IFU Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Uwe Dombrowski Braunschweig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Instandhaltung; Hochwertige Investitionsgüter; Organisationstypen; Werkstattplanung; Instandhaltungsprozess | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 292 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 437 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844080933 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Im verschärften Wettbewerb der Betreiber hochwertiger Investitionsgüter, wie Flug- oder Schienenfahrzeuge, wird die Fähigkeit eines Instandhalters eine schnelle, termintreue, kostengünstige und qualitätskonforme Wiederbereitstellung zu gewährleisten zum Wettbewerbsfaktor für Betreiber und Instandhalter gleichermaßen. Demgemäß hoch ist der Optimierungsdruck. Für die Optimierung ist der Instandhalter in einer schwierigen Ausgangssituation. Herausforderungen sind die Einflüsse des turbulenten Marktumfelds und die komplexen Wirkzusammenhänge in den Instandhaltungsmaßnahmen. Eine nicht auf diese komplexen Einflüsse ausgerichtete Prozessorganisation, führt im Instandhaltungsumfeld zu verminderter logistischer Leistungsfähigkeit, mit Auslastungs- und Terminproblemen. Ein Ansatz zur Beeinflussung der Prozessorganisation ist die Umsetzung eines anforderungsgerechten Organisationstyps (Fertigungsprinzips). Für den Instandhalter besteht die Problemstellung in der situationsbedingten Identifikation und Auswahl eines anforderungsgerechten Organisationstyps, mit dem größtmöglichen Zielbeitrag unter wirkenden Einflüssen. Vorhandene methodische Ansätze zur Auswahl des Organisationstyps stammen aus dem Produktionsumfeld, die instandhaltungsspezifischen Einflüsse nicht berücksichtigen. Das Ziel dieser Arbeit besteht in der Entwicklung eines Entscheidungsmodells zur Auswahl des Organisationstyps in der Instandhaltung hochwertiger Investitionsgüter. Mit dem Modell wird der Instandhalter in die Lage versetzt geeignete Organisationstypen zu identifizieren, um neue Prozesse planerisch zu strukturieren oder an veränderte Einflüsse anzupassen. Der Entscheidungsprozess berücksichtigt sowohl die instandhaltungsspezifischen Einflüsse als auch die monetären Auswirkungen der nötigen Veränderungen. |