Ellen Elisabeth HertleLaserinduzierte Phosphorthermometrie für Hochtemperaturanwendungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8121-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing and Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Phosphoreszenz; Thermometrie; LIP; optische Messtechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 72 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 278 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Temperatur ist einer der größten Einflussfaktoren in vielen natürlichen und technologischen Prozessen.
Laserbasierte Messtechniken eignen sich in besonderer Weise zur Temperaturmessung, da sie eine hohe räumliche und zeitliche Auflösung bieten, ohne die am Messobjekt herrschenden Bedingungen zu beeinflussen. Diese Arbeit beschreibt die Anwendung und Weiterentwicklung der laserinduzierten Phosphorthermometrie zur Untersuchung von Temperaturverteilungen in Hochtemperaturumgebungen. Bei der Analyse neuer thermographischer Phosphore wird der Fokus auf Materialien gelegt, welche sich für Temperaturmessungen oberhalb von 1000K eignen. Die Optimierung erfolgt ausgehend vom etablierten Hochtemperaturphosphor YAG:Dy durch Variation des Wirtskristalls und der Dotierionen. Als Kriterien für die Materialauswahl werden neben einer hohen Lumineszenzintensität eine gute thermische Sensitivität und eine kurze Abklingzeit betrachtet. Die Charakterisierung der zeitlich aufgelösten und spektralen Lumineszenzeigenschaften erfolgt zunächst für Pulverschüttungen in einem Hochtemperaturofen, wobei systematische Einflussfaktoren auf das Lumineszenzverhalten identifiziert und deren Auswirkungen auf die Temperaturbestimmung diskutiert werden. Basierend auf der Temperatur-Abklingzeitcharakteristik wird zudem ein Multi-Phononen-Relaxationsmodell erarbeitet. Die vorgestellten Ergebnisse bilden eine wesentliche Grundlage für die Bestimmung neuer thermographischer Materialien und erweitern die Datenbasis bekannter Hochtemperaturphosphore erheblich. Ergänzend werden Untersuchungen in einer optisch zugänglichen Kalibrierzelle durchgeführt und eine Machbarkeitsstudie zur bildgebenden Temperaturmessung im heißen Abgas eines Porenbrenners vorgestellt. |