Maximilian PaßmannExperimentelle Untersuchungen zu transsonischen Schaufel-Spaltströmungen in Axialturbinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8129-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Strömungstechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Axialturbinen; thermische Turbomaschinen; Spaltverluste; transsonische Strömungen; experimentelle Strömungsmechanik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 306 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 168 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 455 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | July 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081299 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zur Gewährleistung der Funktion und aus Gründen der Betriebssicherheit ist zwischen den Laufschaufeln und dem Gehäuse einer Axialturbine ein Spalt erforderlich. Durch die hiermit verbundene Spaltströmung entstehen in der Turbomaschine erhebliche Verluste. Während Spaltverluste bei inkompressiblen Bedingungen detailliert in der Literatur beschrieben sind, liegen bisher nur sehr wenige experimentell gesicherte Erkenntnisse zu kompressiblen und transsonischen Spaltströmungen vor. Viele moderne Turbinen mit hoher Leistungsdichte, wie beispielsweise Hochdruckstufen axialer Gasturbinen oder Niederdruckstufen von Kondensationsdampfturbinen, arbeiten jedoch bei transsonischen Strömungsgeschwindigkeiten. Ziel dieser Arbeit ist daher die Beschreibung und Analyse der Spaltströmung im Schaufelgitter und in der Abströmung auf Basis detaillierter experimenteller Versuchsreihen.
Ergebnisse werde für zwei Versuchsaufbauten von unterschiedlicher Komplexität vorgestellt. Anhand eines idealisierten Spaltmodells werden zunächst grundlegende Effekte transsonischer Spaltströmungen aufgezeigt.
Die anschließende systematische Untersuchung der Spaltverluste bei verschiedenen Spaltweiten, Abström-Machzahlen und Anstellwinkeln erfolgt an einem linearen Schaufelgitter am transsonischen Gitterwindkanal des Laboratoriums für Strömungsmaschinen der Helmut-Schmidt-Universität. Die im Rahmen dieser Arbeit gewonnenen Messdaten erlauben somit erstmals die Beschreibung transsonischer Schaufel-Spaltströmungen in diesem Umfang und können in zukünftigen Arbeiten zur Validierung numerischer Verfahren verwendet werden. |