Patrick Pereira DiasDry-stacked insulation masonry blocks based on Miscanthus concrete | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8174-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Laboratory of Solid Structures Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Miscanthus x giganteus; Miscanthus lightweight concrete; Pre-treatment of Miscanthus fibres; Compressive strength; Shrinkage; Machine learning; Gaussian process regression; Dry-stacked masonry; load-bearing capacity; roughness; contact surface; height dif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 272 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 134 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 405 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | August 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, die Nachhaltigkeit im Bausektor aufzuwerten und die Kreislaufwirtschaft zu verbessern, indem luxemburgischer Miscanthus zur Herstellung eines Mauersteins verwendet wird. Dieser soll tragende und thermische Eigenschaften aufweisen. Außerdem soll ein trocken gestapeltes System verwendet werden. Die auferlegten Ziele werden durch die Entwicklung eines Mauersteins erreicht, der auf zwei Materialien basiert, die durch eine Schwalbenschwanzverbindung verbunden sind. Darüber hinaus wird ein trocken gestapeltes System mit einem horizontalen und vertikalen Nut-Feder-System verwendet. Die vorliegende Arbeit demonstriert die Vorgehensweise zur Erreichung dieser Ziele. Der Prozess zur Erreichung der beschriebenen Ziele ist in fünf Hauptschritte unterteilt. Der erste Schritt besteht aus einer Analyse der benötigten Menge an Mischungskomponenten mit dem Ziel, eine möglichst hohe Tragfähigkeit des Miscanthus-Betons zu erreichen. Zweitens wird ein Machine-Learning-Tool zur Vorhersage der Druckfestigkeit eingesetzt, indem die Mischungskomponenten eingeführt werden. Dies hat den Vorteil lange Erstellungszeit und kostenintensive experimentelle Tests zu vermeiden. Folgend wird eine Miscanthus-Betonmischung zur Herstellung von Mauersteinen verwendet. Eine Analyse der Auswirkung ihrer geometrischen Unregelmäßigkeiten (Höhe und Rauigkeit) wird experimentell und numerisch auf die Tragfähigkeit von Wänden und einzelnen Mauersteinen durchgeführt. Der nächste Schritt besteht darin, die Verwendung eines Myzel-Miscanthus-Verbund für Dämmzwecke zu untersuchen. Die letzte Phase dieses Projekts besteht darin, eine Interaktion zwischen allen Teilen zu schaffen, indem die untersuchten Materialeigenschaften in einem Mauerstein mit Nut-Feder-System angewendet werden. |