Andreas MayZUM TRAGVERHALTEN VON VERBUNDDECKEN MIT HOLZLEICHTBETON IM HOCHBAU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8185-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Laboratory of Solid Structures Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Verbunddecke; Holzleichtbeton; gefügedicht; Verbundfestigkeit; Traglastversuche; Teilverbundmethode; Eigenfrequenz; ideeller Querschnitt; Ersatzträgermodell; Längsschubtragfähigkeit; Schublänge; Verdübelungsgrad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 302 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 450 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wird der Einsatz eines gefügedichten Holzleichtbetons im konstruktiven Ingenieurbau untersucht. Hierbei wird der Werkstoff als Aufbeton in Verbunddecken verwendet und hinsichtlich seines Tragverhaltens und Verbundverhaltens analysiert. Verschiedene Mischungsentwürfe sind umfangreich hinsichtlich ihrer Festbetoneigenschaften untersucht worden. Anhand von Tastversuchen an kleinen Verbunddecken-Elementen wird das Potential des Holzleichtbetons deutlich. Die Tastversuche dienen zur Vorbereitung für großformatige Bauteilversuche gemäß DIN EN 1994-1-1:2004. Auf der Basis von Holzleichtbeton wird der Bemessungswert der Verbundfestigkeit über die Teilverbundmethode bestimmt. Der Umfang der Untersuchungsreihen umfasst insgesamt 22 Einfeld-Deckenelemente. Variiert werden zum einen die Schublängen, die Profilblechtypen und die Profilblechdicken. Verwendet wird eine hinterschittene Profilblechgeometrie mit zusätzlicher mechanischer Verdübelung. Der Einfluss der mechanischen Verdübelung auf das Verbundverhalten und Tragverhalten kann gezeigt werden. Mithilfe der Modal-Analyse wurde auch die erste Eigenfrequenz an den gelenkig aufgelagerten Platten bestimmt. Im Anschluss daran erfolgt eine empirische und analytische Auswertung der Bauteilversuche. Anhand der Untersuchungsergebnisse kann gezeigt werden, dass der gefügedichte Holzleichtbeton in der Lage ist eine ausreichend große Längsschubkraft in der Verbundfuge zu übertragen. |