Helge PluntkeDesignkriterien für Elektrizitätsübertragungsnetze mit hohem Anteil erneuerbarer Erzeugung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8191-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte des Lehrstuhls für Energiesysteme und Energiemanagement Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Wolfram H. Wellßow Kaiserslautern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Übertragungsnetz; Netzplanung; Grundsatzplanung; Overlay-Netz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 246 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 365 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081916 (Online document) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Getrieben durch die Notwendigkeit den Anstieg der mittleren globalen Temperatur auf höchstens 2°C gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, findet ein Umbau des Elektrizitätsversorgungssystems in Deutschland und Europa statt. Diese „Energiewende“ führt dazu, dass zukünftig deutlich längere Übertragungsentfernungen und extremere Leistungsflüssen im Höchstspannungsnetz erwartet werden.
Diese Arbeit betrachtet das Zieljahr der „Energiewende“ und untersucht, nach welchen Designkriterien ein volkswirtschaftlich effizientes Elektrizitätsübertragungsnetz mit klassischer und überlagerter Netzebene gestaltet sein sollte, um diesen Anforderungen gerecht zu werden. Dabei werden folgende Kernfragen aufgeworfen:
Für die technische Ausgestaltung einer überlagerten Netzebene werden jeweils drei Leitungstypen der 4-GW- und der 6-GW-Leistungsklasse entworfen. Als Vertreter der klassischen Höchstspannungsübertragung wird ein 380-kV-Drehstromfreileitungtyp mit HTLS-Beseilung entworfen. In beiden Leistungsklassen gibt es sowohl gasisolierte Drehstromleitungen als auch Gleichstromfreileitungen und -kabel als Punkt-zu- Punkt-Verbindungen. Ausgehend vom mitteleuropäischen Netzmodell 2022 werden mehrere Zielnetzplanungen für das Szenario durchgeführt. Darin variieren die Anteile der unterschiedlichen Leitungstypen in den resultierenden Ausbauplänen. Die Analyse der Ausbaupläne weist darauf hin, dass eine dem heutigen Höchstspannungsnetz überlagerte Netzebene aus leistungsstarken Gleichstrom-Punkt-zu-Punkt- Verbindungen bei einer rein national ausgerichteten Netzplanung keine wesentlich volkswirtschaftlich effizientere Alternative zur klassischen 380-kV-Drehstromfreileitung mit HTLS-Beseilung darstellt. Der Grund liegt vor allem in den hohen Konverterstationskosten, die eine Häufung von HGÜ-Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unwirtschaftlich machen. Auf europäischer Ebene können leistungsstarke HGÜ-Punkt-zu- Punkt-Fernübertragungsverbindungen jedoch die Integration der Offshore-Windkraft in den gemeinsamen europäischen Elektrizitätsbinnenmarkt fördern, indem sie transnationale Leistungsflüsse übernehmen und küstennahe Erzeugungszentren mit mehreren hundert Kilometer entfernten kontinentalen Lastzentren verbinden. Dabei kann der Einsatz von 800-kV-Gleichstromkabeln aufgrund geringer Übertragungsverluste und einer höheren Akzeptanz vorteilhafter als der von 500-kV-Gleichstromfreileitungen sein. Die tatsächlichen Kosten einer Kabellegung sind jedoch stark vom Trassenverlauf abhängig und projektbezogen zu prüfen. |