Felix SchleiferSimulation der Reifung von γ″-Ausscheidungen in der Legierung IN718 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8193-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Materialwissenschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Materialwissenschaft; Materialsimulation; Nickelbasislegierung; Ostwaldreifung; Mikrostruktur; Wärmebehandlung; Phasenfeld | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 128 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 58 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 188 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | September 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844081930 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Simulation der Mikrostrukturvergröberung in der Nickellegierung IN718. Ihre vorteilhaften mechanischen Eigenschaften erhält die Legierung zu einem großen Teil durch die Ausscheidung der tetragonalen intermetallischen γ″-Phase. Zur physikalischen Beschreibung der Mikrostrukturentwicklung wird die neuartige anisotrope Sharp Phase-Field Methode (SPFM) für translationsinvariante Grenzflächen verwendet, welche den Rechenaufwand um mehr als zwei Größenordnungen vermindert. Neben der Grenzflächenenergie geht auch die elastische Energie durch die Gitterfehlpassung zwischen Ausscheidung und Matrix in das Modell ein. In tetragonaler Richtung ist die Fehlpassung um etwa einen Faktor 25 größer als in den beiden anderen Gitterrichtungen. Außerdem wird die phasenabhängige anisotrope Elastizität berücksichtigt.
Bei einem realistischen γ″-Volumenanteil spielen elastische Wechselwirkungen zwischen den Ausscheidungen eine entscheidende Rolle. In Simulationsstudien konnte gezeigt werden, dass das Aspektverhältnis der Ausscheidungen mit zunehmendem Phasenanteil steigt, und, dass gleichzeitig die Rundheit der Ausscheidungsformen abnimmt. Es wurde außerdem erstmalig gezeigt, dass die experimentell beobachtete schräge Anordnung der Ausscheidungen, die energetisch günstigste regelmäßige Anordnung von γ″-Ausscheidungen ist. Durch konsistente Anpassung der Grenzflächenenergiedichte an die experimentell beobachteten Ausscheidungsformen und an die Reifungskinetik, kann diese präzise bestimmt werden. Mit dem 3D Phasenfeldmodell kann die zeitabhängige Vergröberung der Mikrostruktur durch Ostwaldreifung quantitativ vorhergesagt werden. Die Temperaturabhängigkeit der Reifungskinetik und die Morphologie der Mikrostruktur werden korrekt vorhergesagt. |