Josef Karl KrausZur analytischen Herleitung von Verkehrslastmodellen für die Tragfähigkeit und Ermüdung von Straßenbrücken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8211-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier and Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Straßenbrücken; Tragfähigkeit; Ermüdung; Verkehr; Lastmodell; Verkehrslastsimulation; PATLoB; Beanspruchungskollektiv; Mehrstufenkollektiv; Extrema; Extremwertanalyse; Handrechenverfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 284 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 121 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 417 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Bestimmung realistischer Verkehrslastmodelle für Straßenbrücken hat aus volkswirtschaftlicher Sicht eine enorme Bedeutung, da sich viele Bauwerke im Grenzbereich ihrer rechnerischen Tragfähigkeit befinden. Zur einfachen Herleitung objektspezifischer Lastmodelle werden in dieser Arbeit zwei aufeinander aufbauende analytische Verfahren entwickelt. Diese ermöglichen eine Ermittlung von Extremwerten der Verkehrsbeanspruchung hinsichtlich der Tragfähigkeit von Brücken sowie von Mehrstufenkollektiven bezüglich Ermüdung. Die Grundlage hierfür ist eine probabilistische Analyse extremer und ermüdungsrelevanter Laststellungen. Für beide Verfahren erfolgt jeweils eine Verifizierung anhand von Langzeit-Monte-Carlo-Simulationen mit dem ebenfalls im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Verkehrslastsimulationsprogramm PATLoB. Die Verfahren werden jeweils abschließend in ein vereinfachtes Handrechenverfahren überführt und an generischen Beispielen veranschaulicht. Die Methodik erlaubt eine Anwendung auf beliebige Verkehre, eine Vielzahl statischer Systeme sowie sämtliche Situationen mehrspurigen Verkehrs. Zusätzlich stellen die im Ergebnis ermittelbaren Lastmodelle einen anschaulichen Bezug zu realem Verkehr beziehungsweise einer realen Anordnung der Lkw her. Dies ermöglicht unter anderem eine Plausibilitätskontrolle der Ergebnisse bisheriger Verfahren. |