Ulrike Freitag, Frank Fuchs-Kittowski, Andreas Abecker, Friedhelm Hosenfeld (Hrsg.)Umweltinformationssysteme 2019 – UIS im Aufbruch zur KI?Tagungsband des 26. Workshops des Arbeitskreises ''Umweltinformationssysteme'' der Fachgruppe ''Informatik im Umweltschutz'' der Gesellschaft für Informatik (GI) 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8231-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Umweltinformatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Umweltinformationssysteme; UIS2019; Künstliche Intelligenz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Conference proceedings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 202 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 94 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 300 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844082319 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Forschungsergebnisse der 26. Ausgabe der seit langem etablierten, interdisziplinären Konferenzreihe über Umweltinformationssysteme (UIS 2019) des Arbeitskreises Umweltinformationssysteme der Gesellschaft für Informatik e.V. (GI).
Ziel der Konferenzreihe „Umweltinformationssysteme (UIS)“ ist es, den neuesten Stand der Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Umweltinformatik (UI) und umweltbezogener IT-Anwendungsbereiche vorzustellen und zu diskutieren. Dies umfasst sowohl Konzepte und Anwendungen von Umweltinformationssystemen als auch Technologien, die moderne Umweltinformationssysteme unterstützen und ermöglichen. Der offene Erfahrungsaustausch zwischen Fachleuten aus öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft steht dabei traditionsgemäß im Fokus der jährlich stattfindenden Konferenz. Die Tagung richtet sich zum einen an UIS-Anwender (z.B. aus Behörden) und Fachexperten aus dem Umweltbereich, wie Geoökologen, Hydrologen, Biologen, Geographen, Mediziner etc., zum anderen an UIS-Entwickler (z.B. aus Unternehmen) und zudem an UIS-Wissenschaftler (z.B. aus Hochschulen und Forschungseinrichtungen). Der Workshop soll UIS-Entwicklern ermöglichen, Lösungen vorzustellen und deren Nutzbarkeit mit Fachanwendern kritisch zu diskutieren. Er soll helfen, Erfahrungen und Anforderungen von UIS-Anwendern frühzeitig an Entwickler zu kommunizieren, um neue Bedürfnisse zu identifizieren. Zudem sollen neuartige Ideen und Ansätze aus der Forschung Perspektiven und Chancen für innovative UIS eröffnen. |