Dirk SchlüterAnwendung von maschinellem Lernen zur Kostenprognose in der Ausführung von Anlagenbauprojekten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8232-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Instituts für Baubetrieb und Baumanagement der Universität Duisburg-Essen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Alexander Malkwitz Essen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Großanlagenbau; Kostenprognose; Maschinelles Lernen; multiple lineare Regressionsmodelle; Entscheidungsbäume; Künstliche Neuronale Netzwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 186 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 83 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 276 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844082326 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Erstellung von Kostenprognosen während der Ausführung von Projekten im industriellen Großanlagenbau gilt als komplex. Die Beurteilung über künftige Kosten- Zustände wird dabei maßgeblich beeinflusst durch eine Vielzahl zu analysierender Parameterkombinationen der direkten und indirekten Anlagenkosten, sowie deren Einflussfaktoren. Darüber hinaus liegt es in der Natur einer Baustellenproduktion, dass Prozesse nicht linear zur Planung verlaufen und Kosten sich anders entwickeln als vorgesehen. Mithin stoßen die gegenwärtig zur Anwendung kommenden Prognoseverfahren, wie z.B. einfache Regressionsmodelle oder Zeitreihenanalysen, an ihre Grenzen. So erreicht die Genauigkeit der Vorhersage derzeit einen bestmöglichen Zustand von ± 3 %. In den letzten Jahren kam es zu Veränderungen in vielen Branchen, wenn große und komplexe Datenmengen zu Prognosen verarbeitet werden mussten. Durch die Anwendung von Methoden des maschinellen Lernens konnten auch dann sehr genaue Vorhersagen getroffen werden, wenn die zu Grunde liegende Informationsbasis multivariat und komplex ist. An dieser Stelle knüpft die Arbeit an. Die Abhandlung zeigt im Ergebnis, dass die Kostenprognosen der maschinellen Lernmodelle allesamt innerhalb eines zulässigen Toleranzbereichs liegen. Somit ist die prinzipielle Eignung gegeben. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass maschinelle Lernmodelle bei gleichen Voraussetzungen eine bessere Prognosegenauigkeit erzielen als gegenwärtige Prognoseverfahren. |