Svetoslav TonovZur zuverlässigkeitstheoretischen Bewertung von bestehenden Stahlhochbauten unter Schnee- und Windeinwirkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8239-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Heftreihe des Instituts für Bauingenieurwesen / Book Series of the Department of Civil Engineering, Technische Universität Berlin Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Matthias Barjenbruch, Prof. Dr.-Ing. Karsten Geißler, Prof. Dr.-Ing. Reinhard Hinkelmann, Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Huhnt, Prof. Dr.-Ing. Yuri Petryna, Prof. Dr.-Ing. Frank Rackwitz, Prof. Dr. sc. techn. Mike Schlaich, Prof. Dr.-Ing. Volker Schmid, Prof. Dr.-Ing. Matthias Sundermeier and Prof. Dr.-Ing. Frank U. Vogdt Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Zuverlässigkeitstheorie; Stahlbau; Hochbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 270 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 36 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 473 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die in Deutschland derzeit gültigen Normen sind für Neubauten konzipiert. Die in den Normen getroffenen Annahmen sind konservativ, um flächendeckend anwendbar zu sein. Die bestehenden Konstruktionen haben besondere Eigenschaften, die sie von Neubauten unterscheiden. Die Möglichkeit, Messungen am Tragwerk durchzuführen, erlaubt es, mehr Informationen über die Tragfähigkeit und die tatsächliche Belastung zu sammeln. Das führt zur Reduktion von Unsicherheiten, was die getrennte Betrachtung der bestehenden Konstruktionen rechtfertigt. In dieser Arbeit werden Methoden vorgeschlagen, welche die Gewinnung von langfristigen Datenreihen aus kurzfristigen klimatischen Messreihen erlauben, was es ermöglicht, die standortspezifische klimatische Belastung zu ermitteln. Des Weiteren wurden standortspezifische Momentanwertverteilungen für die Schnee- und Windbelastung entwickelt, die eine genauere Untersuchung der Lastkombinationen erlauben. Dadurch konnten fünf Zonen mit ähnlichen Momentanwertverteilungen erkannt werden. Durch probabilistische Berechnungen auf Systemebene wurden modifizierte Sicherheitselemente für die klimatischen Einwirkungen entwickelt. Der Einfluss des Nachweisverfahrens und der Geometrie auf die Sicherheitselemente wurde ebenfalls untersucht. Darüber hinaus wurden Möglichkeiten zur Reduzierung der Leiteinwirkung erarbeitet. Schließlich wurde der Lastfall „außergewöhnliche Schneelast in der Norddeutschen Tiefebene“ standortspezifisch untersucht und für diesen Lastfall wurden alternative Beiwerte entwickelt. |