Julian WölfleRegelsysteme zur Verlängerung der Lebensdauer von Leistungsmodulen in Antriebswechselrichtern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8258-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Lebensdauer; Leistungsmodule; Wechselrichter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 236 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 122 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 350 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Beim Betrieb von leistungselektronischen Schaltungen sind die Halbleiterchips der Ventile einem von verschiedenen Einflussfaktoren abhängigen zeitlichen Verlauf ihrer Temperatur unterworfen. Maßgeblich für diesen Temperaturverlauf sind einerseits die vom augenblicklichen Betriebszustand abhängigen Durchlass- und Umschaltverluste sowie andererseits das thermische Verhalten des den jeweiligen Halbleiterchips fixierenden und kontaktierenden mechanischen Aufbaus. In dieser Arbeit wird eine Regelung konzipiert, welche die Reduktion der Amplitude der Temperaturzyklen der Ventile durch Erhöhung der Temperatur während den niedrigen Lastzuständen zum Ziel hat. Das vorgeschlagene Regelprinzip wird an einem herkömmlichen Zwei-Punkt-Wechselrichter und jeweils an zwei Drei-Punkt-Wechselrichtern, welche jeweils mit IGBT-Leistungsmodulen ausgestattet sind, erst durch Simulation und dann durch Messung erprobt. Die Amplituden der Temperaturzyklen der Ventile der Wechselrichter sollen im Betrieb durch eine Erhöhung der Verlustleistung in den niedrigen Lastzuständen reduziert werden. In dieser Arbeit werden für die Erhöhung der Verlustleistung alternativ drei Stellgrößen verwendet: die Variation der Frequenz der Pulsweitenmodulation, die Variation der Winkellänge der Vollaussteuerungsbereiche bei einem diskontinuierlichem Modulationsverfahren und die Vorgabe einer Stromamplitude. Die zuletzt genannte Stellgröße kann dabei nur in Kombination mit einer elektrischen Drehstrommaschine verwendet werden. Dabei werden bei allen Temperaturregelsystemen die mechanischen Ausgangsgrößen der Maschine nicht beeinflusst. |