Dolgion ErdenebatCondition assessment of bridge structures by damage localisation based on the DAD-method and close-range UAV photogrammetry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8260-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Schriftenreihe des Laboratory of Solid Structures Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Danièle Waldmann Luxemburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | bridge inspection; DAD method; damage localisation; photogrammetry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 262 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 154 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 389 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 24 x 17 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | October 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Mit der vorliegenden Dissertation wird eine sogenannte „Deformation Area Difference (DAD)“ Methode zur Zustandsbewertung von Bestandsbrücken, insbesondere zur Detektion von steifigkeitsreduzierenden Schäden, vorgestellt. Das Verfahren basiert einerseits auf herkömmlichen statischen Lastverformungsversuchen und andererseits auf einer hochpräzisen Vermessung der Bauwerksverformung. Die Belastung des Brückenbauwerks wird im Rahmen des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit erzeugt, um eine zerstörungsfreie Inspektion zu ermöglichen. Im Zuge der Laborversuche wurden die innovativsten Messtechniken angewandt, wobei die Photogrammmetrie vielversprechende Resultate geliefert hat. Mithilfe von zusätzlichen Untersuchungen über die Einflüsse der Kameraqualität und der Kalibrierung konnte die Messpräzision der Photogrammmetrie an ihre Grenze gebracht werden. Sowohl die theoretischen Untersuchungen als auch die Laborversuche zeigten den erfolgreichen Einsatz der DAD Methode zur Identifikation von lokalen Schäden. Deshalb konnte das erste in-situ Experiment an einer einfeldrigen vorgespannten Plattenbrücke in Luxemburg realisiert werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden mit statistischen Untersuchungen basierend auf Finite Elemente Berechnungen und künstlich erzeugten Messrauschen kombiniert, um die Anwendungsgrenzen, sowie die erreichbare Messgenauigkeit, den identifizierbaren Grad der Schädigung, die erforderliche Anzahl der Messwiederholung, den Einfluss der Schadensposition, die optimale Größe der Bauwerksverformung etc., zu definieren. Die praxisreife Entwicklung der DAD Methode ergänzt den Stand der Technik sinnvoll und trägt zu der zuverlässigen Bewertung des Brückenzustands bei. |