Sebastian HeibelSchädigung und Versagensverhalten hochfester Mehrphasenstähle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8269-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Dortmunder Umformtechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing.A. Erman Tekkaya Dortmund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Schädigung; Mehrphasenstähle; Dualphasenstahl; Complexphasenstahl; Duktilität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 186 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 104 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 263 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Hochfeste Mehrphasenstähle sind im modernen Karosseriebau unabdingbar für Stoffleichtbau und Verbesserung der Crashperformance. Die höheren Festigkeiten gehen mit einer reduzierten Duktilität einher. Insbesondere die heterogene Mikrostruktur von Dualphasenstählen neigt zur Schädigungsevolution und beeinflusst das Formänderungsvermögen. Ziel dieser Dissertation ist eine Verbesserung des Verständnisses des Schädigungs- und Versagensverhaltens hochfester Mehrphasenstähle zur Werkstoffoptimierung und zur sicheren Handhabung dieser Werkstoffe im Umformprozess und der Umformsimulation. Das Werkstoffportfolio aus Dual- und Complexphasenstähle erlaubt die dezidierte Analyse der Schädigungsevolution mittels Licht- und Rasterelektronenmikroskopie. Im Gegensatz zu den Dualphasenstählen mit ihrer heterogenen Mikrostruktur zeigen die Complexphasenstähle, dass eine homogenere Mikrostruktur zu einer hohen Schädigungstoleranz und hohen lokal ertragbaren Dehnungen führt. In der Blechumformsimulation ist eine Berücksichtigung der mikrostrukturellen Schädigung durch Poren im Sinne einer Reduktion des tragenden Querschnitts auf makroskopischer Skala nicht notwendig. Zur Verbesserung der Versagensprognose eignen sich Modellbruchkurven invers kalibrierter Schädigungsmodelle oder Bruchkriterien. Aus Werkstoffbruchkurven abgeleitet wird die wahre Dickendehnung bei Bruch als Maß zur Charakterisierung des Formänderungsvermögens und damit einhergehend der Schädigungstoleranz qualifiziert. Zusammen mit der wahren Gleichmaßdehnung wird die Bewertung des duktilen Schädigungs- und Versagensverhaltens ermöglicht. |