Tobias KrebsSensorbasierte Charakterisierung und Klassifizierung von Altpapierobjekten und deren Anwendung zur Modellierung von Sortieranlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8312-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Fortschritt-Berichte Papiertechnik / Progress in Paper Technology Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Samuel Schabel Darmstadt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Altpapier; Altpapierklassifizierung; Sortieranlagen; Simulation; Trennprozesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 184 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 62 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 251 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Binding: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Altpapier ist der wichtigste Rohstoff in der deutschen Papierindustrie, dessen Einsatz sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer Sicht sinnvoll ist. Willkürlich gemischte Altpapierströme, insbesondere aus der haushaltsnahen Sammlung, sind aufgrund ihrer heterogenen Zusammensetzung in den meisten Fällen als Rohstoff für die Herstellung neuer Papierprodukte ungeeignet. Daher werden sie in industriellen Sortieranlagen in Fraktionen getrennt und unter den entsprechenden Sortenbezeichnungen an altpapierverarbeitende Papierfabriken weiterverkauft. Die Qualität der Sortierergebnisse vieler industrieller Sortieranlagen ist jedoch bei weitem noch nicht ideal. Es mangelt u. a. an Werkzeugen zur Simulation von Altpapiersortieranlagen, die eine Optimierung der Prozessparameter ermöglichen. Im ersten Teil dieser Arbeit wird ein Simulationswerkzeug vorgestellt, mit dem sich sowohl Teilprozesse als auch komplexe Gesamtprozesse von Altpapiersortieranlagen durch geeignete Verschaltungen der Teilprozesse simulieren lassen. Zur Generierung der Trennprozessemodelle ist die Analyse der Zusammensetzung von großen Altpapiermengen aus den Stoffströmen der Sortieranlagen unerlässlich. Manuelle Analysen kommen aufgrund des großen Aufwands an ihre Grenzen. Im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird daher die Entwicklung eines automatischen Messsystems zur sensorbasierten Charakterisierung und Klassifizierung von Altpapierobjekten beschrieben, das es ermöglicht, größere Mengen an Altpapierproben hinsichtlich ihrer Zusammensetzung und weiterer Stoffeigenschaften zu analysieren. Die Kombination aus dem Simulationswerkzeug und dem automatischen Messsystem stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur rechnergestützten Optimierung von Altpapiersortieranlagen dar. |