Maximilian BielekePerformanceoptimierung in Single-Page-Applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8315-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berliner Schriften zu modernen Integrationsarchitekturen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Schmietendorf Berlin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Webperformance; Webentwicklung; Single Page Applications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Reference books | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 70 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 27 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 93 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 17,80 € / 22,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, ein allgemeingültiges und frei nutzbares Konzept für Performanceoptimierungen in Single-Page-Applications zu entwerfen. Dabei wird folgende Forschungsfrage Gestellt: Wie lässt sich Performance in Single-Page-Applications optimieren? Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurden einleitend Grundlagen im Bereich Performance-Tuning, Webperformance und Single-Page-Applications erläutert. Danach wurden Metriken, Messtechnicken und gängige Problemfelder für Webperformance anhand des aktuellen Forschungsstandes analysiert und auf Basis dessen ein Konzept entwickelt. Dieses wurde abschließend zur Verifizierung an einem Realbeispiel verprobt. Entstanden ist ein aus drei Schritten bestehendes Konzept. Hierzu zählen Vorbetrachtung, initiale Messung und Optimierung. Für jeden Schritt wurden Handlungsanweisungen und Checklisten bereitgestellt, um eine Durchführung zu ermöglichen. Anhand des Konzeptes konnte die Performance einer produktiven Anwendung, in einem Projekt bei der DB Systel GmbH, in einzelnen Teilen deutlich verbessert werden. Dies zeigt die Wirksamkeit von gezielten Maßnahmen für Performanceoptimierungen mit Hilfe des Konzeptes. Auch wenn gleichzeitig nicht alle Problembereiche genauer analysiert werden konnten. |