Anna-Lisa ZimmermannExperimental Investigation of the Characteristics of Aerostatic Thrust Bearings and their Response to Bearing Face Imperfections | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8322-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Luft- und Raumfahrttechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Turbomaschinen; Gasturbinen; Flugantriebe; Dichtungstechnologie; axial adaptive Gleitringdichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 234 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 114 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 348 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 49,80 € / 62,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | November 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die vorliegende Dissertationsschrift ist das Resultat der Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Turbomaschinen und Flugantriebe an der Technischen Universität München. Die Arbeit befasst sich mit den aerostatischen Eigenschaften einer adaptiven Gleitringdichtung für den Einsatz in Gasturbinen. Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem in der Dichtung integrierten aerostatischen Luftlager, welches im Rahmen einer experimentellen Studie untersucht wird. Im Fokus stehen der Luftverbrauch, sowie die Druckverteilung und Steifigkeit des im Luftlager aufgebauten Luftfilms. Alle drei Eigenschaften werden stets unter variierenden, repräsentativen Betriebsbedingungen untersucht und bewertet. In einem zweiten Teil der Arbeit wird zudem der Einfluss potenzieller Fertigungsfehler definiert und hinsichtlich der Auswirkung auf die zuvor untersuchten statischen Eigenschaften der selbstadaptierenden Gleitringrichtung untersucht. Alle Ergebnisse werden diskutiert und hinsichtlich ihrer Signifikanz bewertet. |