Florian GrußGanzheitliche Untersuchung der drahtlosen Vernetzung des Fahrzeugs mit der Produktionsinfrastruktur für eine zukunftsfähige Inbetriebnahme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8351-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Montagetechnik und -organisation Herausgeber: Univ.-Prof. Dr.-Ing. Rainer Müller Saarbrücken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Kommunikationstechnik; Steuergerät; WLAN; 5G; Assembly; Inbetriebnahme; Montage; IT-Sicherheit; Zentralsteuergerät; Produktionsinfrastruktur; Fahrzeugarchitektur; E/E-Architektur; connectivity; Automobilproduktion; commissioning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 140 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 63 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 207 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Industrie befindet sich zurzeit weltweit in einem epochalen Umbruch. Der stetig wachsende Kostendruck fordert die Unternehmen zunehmend, sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette zu optimieren. Zu diesem Zweck werden moderne Informations- und Kommunikationstechniken eingesetzt. Im Automobilbau stellt sich dabei korrespondierend zu immer intelligenter werdenden Fahrzeugen die Aufgabe, das Produkt immer enger mit der Produktion zu vernetzen. Derzeit werden externe Inbetriebnahme-Testgeräte über ein Kabel mit der Diagnoseschnittstelle im Fahrzeug verbunden, um Steuergeräte im Fahrzeug zu konfigurieren, einzustellen und zu prüfen. Allerdings sind diese Inbetriebnahme-Testgeräte heutzutage in ihrer Nutzung stark eingeschränkt und arbeitsaufwendig. Die vorliegende Arbeit leistet einen wissenschaftlichen Beitrag zu einem neuartigen Ansatz, der unter Anwendung von innovativen Vernetzungstechnologien in Verbindung mit optimierten IT-Ansätzen eine kabellose Kommunikation mit dem Fahrzeug ermöglicht. Zunächst wird dazu eine geeignete Vernetzungstechnologie ausgewählt und analysiert. Mithilfe dieser werden anschließend mehrere Ansätze für ein innovatives Inbetriebnahmesystem entwickelt und diese in die Prozesslandschaft der Fahrzeugmontage überführt. Somit kann gezeigt werden, dass die kabellose Vernetzung des Fahrzeugs mit der Produktionsinfrastruktur einen wichtigen Baustein zur effizienzsteigernden Optimierung der Wertschöpfung in der Produktion darstellt. |