Ulrich RetzerGemischbildungsanalyse mit der laserinduzierten Fluoreszenz: Von der Tracercharakterisierung zur Hochgeschwindigkeitsanwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8354-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing and Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2021,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | laserinduzierte Fluoreszenz; Gemischbildungsanalyse; Absorptionsspektroskopie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 150 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 57 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 221 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 45,80 € / 57,30 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die Arbeit behandelt die Weiterentwicklung der tracerbasierten laserinduzierten Fluoreszenz zur quantitativen Untersuchung von Gemischbildungsvorgängen in Verbrennungsprozessen. Der Fokus der Arbeit liegt auf der grundlegenden Untersuchung der Fluoreszenz von Tracern (Spurstoffen), über die die Gemischbildung von Kraftstoff und Umgebungsgas repräsentativ untersucht wird. Es werden zwei unterschiedliche Fluoreszenztracer verwendet: Triethylamin (TEA) und 1-Methylnaphthalin (1-MN). Für beide Tracer werden die temperaturabhängigen Absorptionsquerschnitte in einem breiten Spektralbereich ermittelt. Die Fluoreszenz sowohl von TEA als auch von 1-MN wird durch Sauerstoff in der Umgebung abgeschwächt, was zur direkten Untersuchung des Äquivalenzverhältnisses genutzt werden kann (FAR-LIF). Diese Abhängigkeit wird ausführlich unter Variation von Temperatur, Druck und Sauerstoffanteil untersucht. Für 1-MN wird zusätzlich die Möglichkeit zur Bestimmung der Temperatur untersucht. Die dazu verwendete Technik der Zwei-Farben-Detektion basiert auf der spektralen Verbreiterung und Rotverschiebung der Fluoreszenz mit zunehmender Temperatur. Dieses Verhalten wird erstmals in sauerstoffhaltiger Atmosphäre beschrieben. Abschließend wird die Zersetzung und Oxidation von 1-MN und dem verwendeten Basiskraftstoff Isooktan untersucht. Als exemplarische Anwendung wird die Messtechnik zur Untersuchung des Einflusses von Piloteinspritzungen auf das Temperatur- und Kraftstoffpartialdichtefeld in einem Dieselspray eingesetzt. Zusätzlich wird in einem Einhubtriebwerk der Verlauf von Temperatur und Kraftstoffpartialdichte während der Kompression über Einzelschussaufnahmen abgebildet. Erstmalig erfolgt dies bei Aufnahmefrequenzen im Kilohertz-Bereich sowohl in Stickstoffatmosphäre als auch in Luft. |