Yeqi WangHochdynamische Regelung der Zweigenergien von Modularen Multilevel Umrichtern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8370-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Forschungsberichte Leistungselektronik und Steuerungen Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Rainer Marquardt München | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Multilevel Converter; M2C; HVDC; MMC; Modular Multilevel Converter; Regelung; DC-Breaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 188 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 116 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 279 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | December 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI: | 10.2370/9783844083705 (Online document) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Zukünftige Energieversorgungsnetze werden vermehrt als vermaschte, länderübergreifende Multiterminal HVDC Netze ausgelegt. Der Ausfall einer Umrichterstation oder eines Leitungsabschnittes führt dann zwangsweise nicht zu einem Ausfall des gesamten Netzes.
Der Modulare Multilevel Umrichter ist dabei in der Lage, mit entsprechenden Submodulen, sehr schnell auf DC- und AC-seitige Fehler zu reagieren. Prinzipbedingt benötigt der Modulare Multilevel Umrichter jedoch eine Symmetrierung der dezentralen Energiespeicher, welche im Fehlerfall divergieren können. Daher muss der Umrichter, inklusive seiner Regelung, so robust ausgelegt sein, dass es zu keinem internen Ausfall kommt. In der vorliegenden Dissertation wird ein neuartiges Konzept zur Regelung der Zweigenergien von Modularen Multilevel Umrichtern vorgestellt. Die Regelung in diskreten Zeitabschnitten ermöglicht eine schnelle Detektion verschiedener Arten von AC- und DC-seitigen Kurzschlüssen. Dadurch müssen Unsymmetrien nicht erst über mehrere AC-Perioden hinweg ausgeregelt werden, was auch eine ungünstige Auslegung des Umrichters verhindert. Der zweite Teil dieser Arbeit behandelt einen hybriden DC-Leistungsschalter. Fehlerhafte Leitungen in vermaschten HVDC-Netzen werden dadurch schnell und sicher trennbar. Dabei steht der modulare Aufbau im Vordergrund. In einem Laboraufbau wurden neben der Funktionsweise des Leistungsschalters auch eine Optimierung der elektrischen Systemkomponenten durchgeführt. Im Vergleich zu rein elektronischen Leistungsschaltern ist der vorgestellte und optimierte hybride Leistungsschalter wesentlich verlustärmer. |