Robert KerstenThermodynamische Potentialanalyse einer elektrifizierten Hochaufladung am R4-Ottomotor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8409-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Berichte zur Thermodynamik und Verfahrenstechnik Herausgeber: Prof. Dr.-Ing. Michael Wensing and Prof. Dr.-Ing. Stefan Will Erlangen-Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume: | 2022,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Ottomotor; Abgasturboaufladung; elektrifizierte Zusatzaufladung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 186 pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 90 figures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 276 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Die ausweitende Regulierung der zulässigen CO2-Emissionen im Individualverkehr für eine nachhaltige Mobilität in Verbindung mit dem anhaltenden Absatzzuwachs im SUV-Fahrzeugsegment stellt eine große Herausforderung an die Zulassung zukünftiger motorischer Antriebskonzepte dar. Für die notwendige Verbrauchsreduzierung bei gleichzeitigem Ausbau souveräner Fahrleistungen gewinnt die Aufladung des Verbrennungsmotors weiter an Bedeutung. Die zunehmende Elektrifizierung der Antriebsstränge bietet hierbei neue vielversprechende Ansätze, insbesondere die Abgasturboaufladung für den Einsatz am Ottomotor weiterzuentwickeln. Vor allem im Bereich niedriger Drehzahlen muss, mit stetig steigenden Aufladegraden, das stationäre und transiente Ladedruckangebot einer bestehenden Abgasturboaufladung für die Sicherstellung eines überzeugenden Fahrverhaltens verstärkt mit Zusatzmaßnahmen unterstützt werden. Im Rahmen der vorliegenden Dissertation wird ein effizientes und performantes Aufladesystem mit maßgeschneiderter Auslegung einer Zusatzmaßnahme für die Umsetzung einer Hochaufladung am Reihenvierzylinder-Ottomotor realisiert. Auf Basis der herausgearbeiteten Erkenntnisse und getätigten Überlegungen wird im Rahmen dieser Arbeit erstmalig eine geeignete Kombination und Verschaltung von zwei aufeinander abgestimmten elektrischen Zusatzverdichtern in Verbindung mit Abgasturboaufladung als innovativen Lösungsansatz vorgestellt. Mit einer elektrifizierten dreistufig geregelten Aufladung („e3S“) können die Antriebseigenschaften des hubraumstarken Referenzaggregats mit hohen Drehmoment- und Leistungswerten bei spontanem Ansprechverhalten mit dem extrem hochaufgeladenen 2.0l-R4-TFSI 368kW beibehalten und zum Teil übertroffen werden. |