Marcel MesserAufbau eines hybriden Simulationsmodells zur Vorhersage von Magnetfeldern im Gesamtfahrzeug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISBN: | 978-3-8440-8418-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Series: | Elektrotechnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keywords: | Magnetfeld; EMVU; Simulation; ELT-400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of publication: | Thesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language: | German | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pages: | 172 pages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Figures: | 93 figures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight: | 254 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format: | 21 x 14,8 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bindung: | Paperback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price: | 48,80 € / 61,10 SFr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Published: | January 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Download: | Available PDF-Files for this title: You need the Adobe Reader, to open the files. Here you get help and information, for the download. These files are not printable.
User settings for registered users You can change your address here or download your paid documents again.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recommendation: | You want to recommend this title? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Review copy: | Here you can order a review copy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link: | You want to link this page? Click here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export citations: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract: | Das Ziel dieser Dissertation war die ganzheitliche Betrachtung über die virtuelle Absicherung der elektromagnetischen Verträglichkeit zur Umwelt (EMVU) für niederfrequente Magnetfelder im Frequenzbereich von f = 1 Hz...400 kHz im Fahrzeug. Durch die zunehmende Elektrifizierung vieler Komfort- und Sicherheitsfunktionen sowie des Antriebsstranges kommt es in diesem Bereich zu erhöhten magnetischen Feldexpositionen, die sowohl wegen der technischen EMV wie auch aus Personenschutzgründen genau bekannt sein und ggf. begrenzt werden müssen. Die vorliegende Arbeit entwickelt dafür mit Hilfe von Feldsimulationstools eine virtuelle Absicherungsmethodik. Die felderregenden Stromverteilungen der Fahrzeugsysteme und Verkabelungen werden durch entsprechende Messungen bestimmt und in einer Datenbank für die virtuelle Absicherung zur Verfügung gestellt. Sowohl diese Vermessung mit dem de-facto-Industriestandard-Messgerät ELT 400 als auch die zeitvarianten Stromverläufe machen eine umfangreiche Fehleranalyse erforderlich, um die Einhaltung gerade von Personenschutz-Grenzwerten auch unter "worst-case"-Fehlersituationen zu gewährleisten. Beispielhaft werden die in dieser Arbeit erstellten Simulationsmodelle und Rechenmethoden für die Untersuchung einer EMVU relevanten Komponente angewandt. |